Бланк справки о ТСМ для заявки на чемпионат (приложение 1)
Походы 1й категории сложности
| № п\п | Руководитель | Город/клуб | категория | отчёт | примечания |
| 1. | Митюшина Н. | Москва/АТО | 1 | Крым | |
| 2. | Бурдина А. | Петрозаводск/Сампо | 1 | Беларусь | |
| 3. | Инфлянскас В. | Москва/3х9 | 1 | Литва | |
| 4. | Красков Д. | Москва/3х9 | 1 | Хорватия | |
| 5. | Михневич С. | Москва/МКВ | 1 | Крым | |
| 6. | Шолохов С. | Москва/МКВ | 1 | Крым | |
| 7. | Мальцев В. | Екатеринбург/ | 1 | Урал | |
| 8. | Бывшева Г. | Москва/МКВ | 1 | Селигер | |
| 9. | Чебаевская С. | Москва/РКВ | 1 | Ленинградская обл. | |
| 10. | Лапина М. | Москва/ТК Перово, МКВ | 1 | Вологодская обл. | фото |
| 11. | 1 | ||||
| 12. | 1 | ||||
| 13. | 1 | ||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. |
Походы 2й категории сложности
| № п\п | Руководитель | Город/клуб | категория | отчёт | примечания |
| 1. | Журавлёв А. | Москва/МКВ | 2 | Крым | |
| 2. | Тимченко Л. | Москва/МКВ | 2 | Крым | |
| 3. | Потапенко А. | Москва/3х9 | 2 | Кавказ | |
| 4. | Бояров Г. | Москва/МКВ | 2 | Крым |
|
| 5. | Митюшина Н. | Москва/АТО | 2 (легализация) | Крым | |
| 6. | Бурдина А. | Петрозаводск/Сампо | 2 | Крым | |
| 7. | Чебаевская С. | Москва/РКВ | 2 | Крым | |
| 8. | Хиггинс М. | Москва/РКВ | 2 | Ирландия | |
| 9. | Кузов А. | Москва/3х9 | 2 | Карелия | |
| 10. | Земляной В. | Уфа/ | 2 | Южный Урал | |
| 11. | Корсаков А. | Москва/МКВ | 2 | Крым | отчёт 10 Мбайт |
| 12. | Полякова И. | Москва/3х9 | 2 | Кавказ | |
| 13. |
Походы 3й категории сложности
| № п\п | Руководитель | Город/клуб | категория | отчёт | примечания |
| 1. | 3 | ||||
| 2. | 3 | ||||
| 3. | 3 | ||||
| 4. | 3 | ||||
| 5. | 3 | ||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. |










