№ п/п | Руководитель | Клуб, регион | Район проведения | к.с. | Сроки проведения | Отчет |
1 | Устинов А. | МКВ | Грузия | 3 | 7.06-18.06 | отчёт |
2 | Рождественская М. | 3х9 — ТК МГТУ | Черногория | 3 | 13.06-28.06 | отчёт |
3 | Серганов С. | МКВ | Крым | 2 с эл.3 | 06.06-14.06 | отчёт |
4 | Лоскутников А. | ТК МГТУ | Крым | 3 | 28.04-9.05 | отчёт |
5 | Михневич С. | МКВ | Крым | 2 с эл. 3 | 06.06-14.06 | отчёт |
6 | Алашов А. | МКВ | Крым | 2 с эл.3 | 2.06-14.06 | отчёт |
7 | Дубровских С. | Абрис | Сербия | 3 | 29.04-9.05 | отчёт |
8 | Журавлёв А. | МКВ | Крым | 2 с эл.3 | 6.06-14.06 | отчёт |
9 | Семёнов С. | Абрис | Южный Урал | 3 | 14.06-26.06 | отчёт |
10 | Бывшева Г. | МКВ | Крым | 2 с эл.3 | 6.06-14.06 | отчёт |
11 | Симакина Я. | 3х9 | Прибайкалье | 2 с эл.3 | 2.08-19.08 | отчёт |
12 | Глухоедов П.А. | ТК МГТУ | Кавказ | 2 с эл.3 | 6.06-13.06 | отчёт |
13. | Полякова И.В. | ТК МГТУ | Румыния | 4 | 30.07-18.08 | отчёт |
14. | Потапенко А.М. | ТК МГТУ | Румыния | 4 | 1.8-16.08 | отчёт |
15. | Анохин А.А. | МКВ | Чеченя и Дагестан | 4 | 9.08-20.08 | отчёт |
16. | Лаврский А.Г. | РКВ | Румыния | 3 | 12.08-1.09 | отчёт |
ПОЛОЖЕНИЕ о Чемпионате г. Москвы по спортивному туризму. Маршрут 3-4 к.с.