Положение чемпионата России
Походы 1й категории сложности
№ п\п | Руководитель | Город/клуб | категория | отчёт | примечания |
1. | Полякова И. | Москва/3х9 | 1 | Новгородская обл. | |
2. | Зеленев А. | Москва/РКВ | 1 | Казахстан | |
3. | Лариева Э. | Петрозаводск | 1 | Карелия | |
4. | Хребтова М. | Петрозаводск | 1 | Ленинградская область | |
5. | Потапенко А. | Москва/3х9 | 1 | Десна | |
6. | Окунев А. | Москва/3х9 | 1 | Валдай | |
7. | Корсаков А. | Москва/МКВ | 1 | МарийЭл | |
8. | Игнатьева О. | Москва/МКВ | 1 | Крым | |
9. | Комиссаров Д. | Москва/МКВ | 1 | МарийЭл | |
10. | Шумилкин Б. | Москва/МКВ | 1 | Беларусь | |
11. | Рудягин А. | Москва/МКВ | 1 | Беларусь | |
12. | Аблекова О. | Москва /МКВ | 1 | Беларусь | |
13. | Бачина Ю. | Москва/3х9 | 1 | Новгородская обл. | |
14. | |||||
15. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. |
Походы 2й категории сложности
№ п\п | Руководитель | Город/клуб | категория | отчёт | примечания |
1. | Новикова О. | Москва/МКВ | 2 | Крым | |
2. | Потапенко В. | Москва/3х9 | 2 | Селигер | |
3. | Нефуков Ю. | Москва/турклуб МИТХТ | 2 | Турция | При защите поход был оценен как 2КС |
4. | Носов В. | Москва/3х9 | 2 | Архангельская обл. | |
5. | Чебаевская С. | Москва/РКВ | 2 | Новая Зеландия | |
6. | Кунцевич А. | Москва-Челябинск | 2 | Карелия | |
7. | Журавлёв А. | Москва/МКВ | 1 с эл.2 | Крым | |
8. | Фомина Д. | Москва/ | 2 | Черногория | |
9. | Лапина М. | Москва/МКВ | 1 с эл.2 | Закарпатье | |
10. | Алашов А. | Москва/МКВ | 1 с эл.2 | Крым | |
11. | Дудин А. | Екатеринбург/велоклуб Bike-Pro | 2 | Ростовская обл. и Краснодарский край | |
12. | |||||
13. |
Походы 3й категории сложности
№ п\п | Руководитель | Город/клуб | категория | отчёт | примечания |
1. | Мулюков Р. | Уфа/Клуб Туристов «Спутник» | 2 с эл.3 | Южный Урал | |
2. | Григорьева Т. | Москва/МКВ | 3 | Кавказ | |
3. | Мальцев К. | Москва/3х9 | 2 с эл.3 | Крым | |
4. | Емельянов С. | Москва/РКВ | 3 | Гималаи | |
5. | Пантюшков А. | Днепропетровск/СК «Метеор» | 3 | Крым | |
6. | Ибатуллин П. | Екатеринбург/велоклуб Bike-Pro | 3 | Байкал | Поход был заявлен как 5КС, пройден частично, оценен при защите 3КС с эл. 4КС |
7. | Чернов Н. | Москва/3х9 | 2 с эл.3 | Крым | |
8. | Авдошин М. | Нижний Новгород | 3 | Карпаты | |
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. |