Результаты Чемпионата
Чемпионат ЦФО — предварительный итоговый протокол
| № п\п | Руководитель | Клуб | категория | отчёт | примечания |
| 1. | Умнов А. | 3х9 | 3 | Иран-Армения | |
| 2. | Хиггинс М. | РКВ | 3 | Пиринеи ч. 1,ч. 2 | |
| 3. | Шолохов C. | МКВ | 3 | Черногория | |
| 4. | Соколова М. | 3х9 | 3 | Кольский п-ов | |
| 5. | Бывшева Г. | МКВ | 3 | Кольский п-ов | |
| 6. | Ефимов Д. | тк МГТУ | 3 | Карпаты | |
| 7. | Журавлев А. | МКВ | 3 | Армения | |
| 8. | Бачина Ю. | 3х9 | 3 | Крым | |
| 9. | Есауленко А. | 3х9 | 3 | Крым | |
| 10. | Вахе Е. | Москва | 3 | Шри-Ланка | |
| 11. | Сафина М. | Москва /3х9 | 3 | Иран-Армения | |
| 12. | Карпунин Д. | Новоуральск | 3 | Казахстан | |
| 13. | Осипов В. | Волгоград/»Орион» | 3 | Западный Кавказ | |
| 14. | Комаров Н. | Волгоград/»Орион» | 3 | Кавказ | |
| 15. | |||||
| 16. |
Судейская бригада:
Емельянов С.А. — Зам. Главного судьи по судейству вида
Романов Д.А.
Картузов С.
Гришин Д.
Анохин А.










