Результаты чемпионата ФСТ-ОТМ 2010
к.с. 3-4
№ п/п | ФИО Руков. группы (город) | Маршрут (регион) | КС (заявл.) | Сроки |
1. | Пантюшков А. (Днепропетровск) | Крым | 3 | 30.04-10.05 |
2. | Емельянов С. А. (Москва) | Гималаи | 3 | 12.09-22.09 |
3. | Полякова И.В. (Москва) | Кавказ | 4 | 1.05-10.05 |
4. | Гришин Д. (Москва) | Казахстан | 4 | 26.04-9.05 |
5. | Григорьева Т.В. (Люберцы) | Кавказ | 3 | 30.05-11.05 |
6 | Кондрашов С. (Москва) | Армения | 4 | 4.09-19.09 |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |
к.с. 5-6
№ п/п | ФИО Руков. группы (город) | Маршрут (регион) | КС (заявл.) | Сроки |
1. | Романов Д. А. (Москва) | Средняя Азия | 6 | 5.08-31.08 |
2. | Боголюбов Д.П. (Москва) | Кавказ | 4 с эл.5 | 29.04-10.05 |
3. | Пантюшков А.М. (Днепропетровск) | Средняя Азия | 5 | 28.07-16.08 |
4. | Рудягин А.П. (Москва) | Кольский п-ов | 4 с эл.5 | 31.07-16.08 |
5. | Прошкин О.В. (Москва) | Кольский п-ов | 4 с эл.5 | 31.07-16.08 |
6 | Клеин В. (Екатеринбург) | Средняя Азия | 5 | 3.08-21.09 |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. |