Положение Чемпионата ФСТ-ОТМ 2011
Бланк справки о ТСМ для заявки на чемпионат (приложение 1)
к.с. 3
№ п/п | ФИО Руков. группы (город) | Маршрут (регион) | КС (заявл.) | Сроки |
1. | Толмацкий М. (Москва/РКВ) | Карпаты | 3 | 03-17.09.2011 |
2. | Чумало Д. (Москва/Веломания) | Грузия | 3 | 02-18.09.2011 |
3. | Журавлёв А. (Москва/МКВ) | Карпаты |
3 | 03-13.07.2011 |
4. | Чебаевская С. (Москва/РКВ) | Норвегия | 3 | 02-17.08.2011 |
5. | Потапенко А. (Москва/3х9) | Кольский | 3 | 06-21.08.2011 |
6. | Окунев А. (Москва/3х9) | Кавказ | 3 | 01.05-09.05.11 |
7. | ||||
8. | ||||
9. |
к.с. 4-6
№ п/п | ФИО Руков. группы (город) | Маршрут (регион) | КС (заявл.) | Сроки |
1. | Серганов С. (Москва/МКВ) | Кольский | 3 | 31.07-20.08.2011 |
2. | Романов Д. (Москва/МКВ) | Кольский | 4 | 31.07-10.08.2011 |
3. | Дещеревский А. (Пущино/Азимут-3х9) | Тянь-Шань | 3 | 31.07-22.08.2011 |
4. | Гришин Д. (Москва/3х9) | Китай | 5 | 29.04-14.05.2011 |
5 | Фефелов А. (Москва/3х9) | Китай | 6 | 16.09-14.10.2011 |
6. | Козинов С. (Днепропетровск/ДнепроВелоКлуб) | Марокко | 5 | 26.03-14.04.2011 |
7. | ||||
8. | ||||
9. |
Результаты чемпионата ФСТ-ОТМ 2011 в абсолютном классе
Судейская коллегия:
Главный судья по виду Емельянов С.А.
Зам. главного судьи по судейству Анохин А.
Судьи эксперты походов 3 КС:
Романов Д.А.
Фефелов А.В.
Картузов С.А.
Секретарь судейской коллегии Григорьева Т.
Судьи эксперты поход 4-6КС
Боголюбов Д.П.
Рудягин А.П.
Дещеревский И.В.
Секретарь судейской коллегии Картузов С. А.