Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

календарь

Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Чемпионат России 2014 по спортивному туризму «Маршрут 4-6КС»

 

Ф.И.О.  Руководителя Субъект РФ Кат.
сл.
Район Чел. в группе Дата выхода на маршрут
1 Кузов Алексей Владимирович Москва 4 Казахстан 7 26.04.14
2 Пономарев Сергей Юрьевич Новосибирская область 5 Тянь-Шань 4 29.06.14
3 Карпунин Дмитрий Олегович Свердловская область 4 Алтай 5 07.07.14
4 Полякова Ирина Владимировна Москва 5 Исландия 8 12.07.14
5 Боголюбов Дмитрий Петрович Москва 6 Памиро-Аллай 7 25.07.14
6 Гришин Дмитрий Викторович Московская область 5 Монголия 7 26.07.14
7 Парамонов Сергей Николаевич Волгоградская область 5 Таджикистан 4 05.08.14
8 Потапенко Валерия Борисовна Москва 5 Фанские горы 5 05.08.14
9 Русаков Сергей Александрович Татарстан 5 Памиро-Аллай 6 07.08.14
10 Романов Дмитрий Антатольевич Московская область 6 Памиро-АллайФотоВидео 7 09.08.14
11 Смирнова Ольга Васильевна Волгоградская область 5 Таджикистан 5 10.08.14
12 Королев Андрей Юрьевич Пермский край 6 Китай 5 август