№ п/п | Руководитель | Клуб | КС | даты | Регион | Примечания |
1 | Синяев А.Н. | РКВ | 2 с эл.3 | 1.05-9.05 | Средняя Волга | |
2 | Боголюбов Д.П. | РКВ | 4 | 07.08-22.08 | Грузия-Армения | |
3 | Симонова Е. | НИИ ТП | 2 с эл.3 | 24.07-6.08 | Карелия | |
4 | Корнеев Д.А. | МКВ | 3 | 4.06-14.06 | Армения | трек |
5 | Фефелов А.В. | 3х9 | 3 с эл.4 | 25.07-5.08 | Тянь-Шань | |
6 | Шолохов С.А. | МКВ | 3 | 09.08-19.08 | Абхазия | трек |
7 | Чернецова С.Ю. | 3х9 | 3 | 19.09-01.10 | Грузия | |
8 | Лаврский А.Г. | РКВ | 3 с эл.5 | 24.05-9.06 | Северный Кавказ | |
9 | Шумилкин Б.В. | МКВ | 4 | 16.07-2.08 | Армения | |
10 | Анохин А.А. | МКВ | 4 | 16.07-2.08 | Армения | |
11 | Рудягин А.П. | МКВ | 4 | 16.07-2.08 | Армения | |
12 | Потапенко А.М. | ТК МГТУ | 4 | 07.08-20.08 | Кольский п-ов | трек
фото видео |
13 | Емельянов С.А. | ФСТ-ОТМ | 3 | 12.08-29.08 | Камчатка | |
14 | Степичева И.В. | ТК МГТУ | 2 c эл. 3 | Крым | ||
15. | ||||||
Судьи:
Картузов С.А.
Полякова И.В.
Журавлёв А.
Гришин Д.В.
Русаков С.