Положение
№ п/п | Руководитель | Клуб, регион | Район проведения | к.с. | Сроки проведения | Отчет |
1 | Прудникова С.В. | Абрис, МО | Турция | 4 с эл.5 | 27.09-13.10 | отчёт |
2 | Бывшева Г.В. | МКВ, Москва | Кольский п-ов | 4 | 19.07-30.07 | отчёт |
3 | Кузов А.В. | 3х9 | Тянь-Шань | 5 | 02.08-22.08 | отчёт |
4 | Журавлёв А. | МКВ, Москва | Кольский п-ов | 5 | 18.07-14.08 | отчёт |
5 | Фефелов А.В. | 3х9, МО | Гималаи | 5 | 7.09-20.09 | отчёт |
6 | Гришин Д.В. | 3х9, МО | Приморье | 4 | 4.09-19.09 | отчёт |
7 | Бучельников Н.Ю. | Екатеринбург | Тянь-Шань | 6 | 18.07-5.08 | Отчёт |
8 | Григорьева Т. | МКВ, Москва | Тянь-Шань | 5 | 9.08-28.08 | отчёт |
9 | Шатских А.А. | Муссон, Севастополь | Кавказ | 5 | 27.07-14.08 | отчёт |
10 | Комаров Н. | Волгоград | Китай | 5 | 13.10-3.11 | отчёт
трек |
11 | Пономарёв С.Ю. | Ювента, Новосибирская обл. | Китай | 5 | 1.09-28.09 | отчёт |