маршруты 3КС
№ п/п | Руководитель | Клуб | сроки | регион | отчётные материалы |
1 | Алукаев К.В. | РОО МКВ | 31.07-08.08.2017 | Средний Урал | отчет |
2 | Ванягин А.А. | РОО МКВ | 08.04-09.05.2017 | Греция | отчёт |
3 | Михневич С.П. | РОО МКВ | 03.06-13.06.2017 | Черногория | Отчет |
4 | Мытрова М.В. | РОО МКВ | 03.06-12.06.2017 | Черногория | Отчёт |
5 | Алашов А.Н. | РОО МКВ | 03.06-12.06.2017 | Черногория | Отчёт |
6 | Баранов П.В. | РОО МКВ | 23.02-06.03.2017 | Байкал | Отчёт |
7 | Рудягин А.П. | РОО МКВ | 28.07-13.08.2017 | Кольский п-ов | Отчёт |
8. | Андреев Б.К. | Абрис | 28.09-08.10.2017 | США | отчёт |
Маршруты 4 КС
№ п/п | Руководитель | Клуб | сроки | регион | отчётные материалы |
1 | Алашов А.Н. | МКВ | 30.07-11.08.2017 | Кольский п-ов | отчёт |
2 | Рождественская М.В. | ТК МГТУ | 24.07-05.08.2017 | Алтай | отчёт |
3. | Романов Д.А. | РОО МКВ | 22.07-11.08.2017 | Красноярский Край | отчёт |
4. | Ванягин А.А. | РОО МКВ | 30.07-11.08.2017 | Кольский п-ов | отчётвидео 1 |