№ п/п | Руководитель | Клуб | КС | Даты | Регион | Примечания |
1 | Прошкин О. | МКВ | 4 | 16.07-02.08.2016 | Армения | фото |
2 | Анохин А. | МКВ | 4 | 16.07-02.08.2016 | Армения | |
3 | Рудягин | МКВ | 4 | 16.07-02.08.2016 | Армения | |
4 | Шумилкин Б. | МКВ | 4 | 16.07-02.08.2016 | Армения | |
6 | Кузов А. | 3х9 | 4 | 31.07-19.08.2016 | Горный Алтай, Монголия, Тыва, Хакасия, Горная Шория | |
7 | Устинов А. | МКВ | 4 | 16.07-01.08.2016 | Кавказ | видео |
8 | Потапенко А.М. | ТК МГТУ | 4 | 07.08-20.08 | Кольский п-ов |
Судьи:
Емельянов С.А.
Фефелов А.В.
Журавлёв А.
Полякова И.В.
Романов Д.А.