ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА – ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ | |
Ранг соревнований | Кубок г. Москвы, 1-ый этап «Зимний триал» |
Дисциплина | Дистанция на средствах передвижения. |
Вид программы | Велосипедные дистанции |
Группа | Короткая тактико-техническая дистанция «Триал» |
Класс дистанции | 2 |
Ранг соревнований | 12 |
(женщины)
№
п/п |
ФИО
участника |
разряд | стартовый № участника | время прохождения (сек) | штрафные баллы | результат (сек) | место | % от результата победителя | Выполнен норматив
на разряд |
1 | Кучинская Виолетта | 3Р | 152 | 151″ | 41 | 356″ | 1 | 100 | 3Р |
2 | Самохина Светлана | 3Р | 191 | 149″ | 44 | 369″ | 2 | 103,7 | 3Р |
3 | Потапенко Валерия | 3Р | 195 | 117″ | 55 | 392″ | 3 | 110,1 | 3Р |
4 | Григорьева Татьяна | б/р | 173 | 154″ | 51 | 409″ | 4 | 114,9 | 3Р |
5 | Батова Дарья | б/р | 163 | 185″ | 46 | 415″ | 5 | 116,6 | 3Р |
6 | Игнатьева Оксана | 3Р | 183 | 156″ | 53 | 421″ | 6 | 118,3 | 3Р |
7 | Полякова Ольга | б/р | 176 | 200″ | 53 | 465″ | 7 | 130,6 | — |
8 | Маланичева Анна | б/р | 186 | Не выход | — | — | — |
Разряды до: 3Р результаты участников в % от времени победителя, не более 125%
Главный судья соревнований Романов Д.А. (Москва, СС, 1Р)
Главный секретарь Фефелов А.. (Москва, СС, 1Р)
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА – ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ |
|
Ранг соревнований | Кубок г. Москвы, 1-ый этап «Зимний триал» |
Дисциплина | Дистанция на средствах передвижения. |
Вид программы | Велосипедные дистанции |
Группа | Короткая тактико-техническая дистанция «Триал» |
Класс дистанции | 2 |
Ранг соревнований | 44 |
(Мужчины)
№
п/п |
ФИО
участника |
разряд | стартовый № участника | время прохождения (сек) | штрафные баллы | результат (сек) | место | % от результата победителя | Выполнен норматив
на разряд |
1 | Портянко Андрей | б/р | 193 | 78″ | 13 | 143″ | 1 | 100,0 | 2р |
2 | Рудягин Алексей | 1Р | 161 | 87″ | 13 | 152″ | 2 | 106,3 | 2р |
3 | Серганов Сергей | 3Р | 184 | 92″ | 20 | 192″ | 3 | 134,3 | 3р |
4 | Чернов Николай | б/р | 164 | 102″ | 22 | 212″ | 4 | 148,3 | — |
5 | Дюмин Евгений | б/р | 194 | 110″ | 21 | 215″ | 5 | 150,3 | — |
6 | Журавлев Антон | 2Р | 192 | 84″ | 29 | 229″ | 6 | 160,0 | — |
7 | Султанов Максим | 2Р | 174 | 100″ | 28 | 240″ | 7 | 167,8 | — |
8 | Алашов Александр | 2Р | 151 | 139″ | 24 | 259″ | 8 | 181,1 | — |
9 | Колегов Антон | б/р | 154 | 132″ | 33 | 297″ | 9 | 207,7 | — |
10 | Тимченко Леонид | 3Р | 171 | 132″ | 33 | 297″ | 10 | 207,7 | — |
11 | Потапенко Андрей | 3Р | 172 | 116″ | 41 | 321″ | 11 | 224,5 | — |
12 | Шнайдер Андрей | б/р | 181 | 132″ | 46 | 362″ | 12 | 253,1 | — |
13 | Денисюк Константин | 2Р | 185 | 125″ | 50 | 375″ | 13 | 262,2 | — |
14 | Сатаев Салават | б/р | 153 | 153″ | 58 | 443″ | 14 | 309,8 | — |
16 | Покровский Сергей | б/р | 196 | Не выход | — | — | — |
Разряды до: 2Р результаты участников в % от времени победителя, не более 112,2%
3Р результаты участников в % от времени победителя, не более 143,6%
Главный судья соревнований Романов Д.А. (Москва, СС, 1Р)
Главный секретарь Фефелов А.. (Москва, СС, 1Р)