ПОЛОЖЕНИЕ
1 К.С.
№ | Ф.И.О. руководителя группы (организация) | Регион маршрута | Категория сложности | Сроки | PDF-отчёт | Е-отчёт | Фото | Видео | Примечания |
1 | Бабулина Н.Н. (РОО «МКВ») | Центр РФ | 1 | 09.08 — 13.08. 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | — | допущены к КМ |
2 | Голубев М.В. (ТК МГТУ им. Н.Э. Баумана) | Центр РФ | 1 | 07.06 — 12.06 2023 | PDF-отчёт | е-отчет | — | — | допущены к КМ |
3 | Кирьянова М.Ю. (РОО «МКВ») | Центральная Азия | 1 | 19.03 — 26.03 2023 | pdf-отчёт | e-отчёт | фото | — | допущены к КМ |
4 | Конышева Е.Ю. (РОО «МКВ») | Центр РФ | 1 | 06.05 — 11.05 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | — | допущены к КМ |
5 | Кузов Н.А. (ТК «Ветер» РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) | Центр РФ | 1 | 30.04 — 07.05 2023 | — | — | — | — | Группа СНЯТА по п. 7.6.4 (д) Раздела 2 Правил СТ |
6 | Рождественский А.С. (ТК МГТУ им. Н.Э. Баумана) | Центр РФ | 1 | 23.09 — 28.09 2023 | pdf-отчет | е-отчет | Фото | — | допущены к КМ |
7 | Степанова А.А. (РОО «МКВ») | Центр РФ | 1 | 10.06 — 14.06 2023 | pdf-отчёт | е-отчёт | фото | видео | допущены к КМ |
8 | Степанова Л.Л. (ТК МГТУ им. Н.Э. Баумана) | Северо-Запад РФ | 1 | 08.07 — 14.07 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | — | допущены к КМ |
9 | Устинов А.В. (РОО ФСТ-ОТМ) | Калининградская область | 1 | 15.07 — 21.07 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | видео | допущены к КМ |
СУДЬИ:
Алукаев К.В. (г. Москва, СС3К)
Анохин А.А. (Московская обл., СС1К)
Журавлёв А.В. (г. Москва, СС1К)
Романов Д.А. (Московская обл., ССВК)
Лаврский А.Г. ( Московская обл., СС3К)
2 К.С.
№ | Ф.И.О. руководителя группы (организация) | Регион маршрута | Категория сложности | Сроки | PDF-отчёт | Е-отчёт | Фото | Видео | Примечания |
1 | Ананьина Е.Ю. (РОО «МКВ») | Южный Урал | 2 | 03.06 — 11.06 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | — | Допущены к КМ |
2 | Блинов Д.А. (РОО «МКВ») | Поволжье | 2 | 029.04 — 08.05 2023 | — | — | — | — | Группа СНЯТА по п. 7.6.4 (д) Раздела 2 Правил СТ |
3 | Данилкин О.Ю. (РОО «МКВ») | Южный Урал | 2 | 03.06 — 10.06 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | — | Допущены к КМ |
4 | Корнеев Д.А. (РОО «МКВ») | Южный Урал | 2 | 03.06 — 11.06 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | — | Допущены к КМ |
5 | Кротов Д.А. (РОО «МКВ») | Южный Урал | 2 | 03.06 — 12.06 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | — | Допущены к КМ |
6 | Раков Д.В. (ВК «3Х9») | Алтай | 2 | 04.05 — 11.05 2023 | pdf-отчёт | e-отчёт | — | — | Допущены к КМ |
7 | Сергеев А.Н. (РОО «МКВ») | Южный Урал | 2 | 03.06 — 11.06 2023 | pdf-отчет | е-отчет | фото | — | Допущены к КМ |
8 | Симонова Е.И. (ТК НИИ ТП) | Карелия | 2 | 28.05 — 17.06 2023 | — | — | — | — | Группа СНЯТА по п. 7.6.4 (д) Раздела 2 Правил СТ |
9 | Чернецова С.Ю. (ТК МГТУ им. Н.Э. Баумана) | Поволжье | 2 | 30.04.- 07.05.2023 | pdf-отчёт | e-отчёт | фото | видео1 видео2 | Допущены к КМ |
СУДЬИ:
Алукаев К.В. (г. Москва, СС3К)
Анохин А.А. (Московская обл., СС1К)
Журавлёв А.В. (г. Москва, СС1К)
Романов Д.А. (Московская обл., ССВК)
Агеев А.А. (Московская обл., СС3К)