| Федерация спортивного туризма России | ||||||||
| Статус соревнований | Чемпионат России 2024 г. | |||||||
| Спортивная дисциплина | Маршрут — на средствах передвижения (1-6 категория), 0840061811Я | |||||||
| Вид программы | Спортивные маршруты 4-6 к.с.; мужчины, женщины; средство передвижения — велосипед | |||||||
| СПИСОК КОМАНД | ||||||||
| № | Ф.И.О. руководителя группы (город, организация) | Регион маршрута | Категория сложности | Сроки | Отчетные материалы | |||
| 1 | Басалаев А.В. (Кемеровская область) | Тянь-Шань | 5 | 04.07 – 21.07 2024 | отсутствует | pdf-версия | фото | видео |
| 2 | Андреев Б.К. (Московская область) | Памиро-Алай | 5 | 06.07 – 22.07 2024 | е-отчет | pdf-версия | фото | видео |
| 3 | Шмаренков А.Л. (Тульская область | Кавказ | 5 | 15.07 – 30.07 2024 | е-отчет | pdf-версия | фото | видео |
| 4 | Белозерова Я.А. (г. Москва) | Гиссаро-Алай | 5 | 18.07 – 03.08 2024 | е-отчет | pdf-версия | фото | отсутствует |
| 5 | Ванягин А.А. (Московская область) | Джунгарский Алатау | 6 | 27.07 – 11.08 2024 | е-отчет | pdf-версия | фото | видео |
| 6 | Сафронова А.П. (Московская область) | Кавказ (Азербайджан) | 4 | 07.10 – 20.10 2024 | е-отчет | pdf-версия | фото | отсутствует |
| судьи эксперты: | Романов Д.А. (Московская область, ССВК) | |||||||
| Караваев А.Н. (Волгоградская область, ССВК) | ||||||||
| Анохин А.А. (Московская область, СС1К) | ||||||||
| Боголюбов Д.П. (г. Москва, СС1К) | ||||||||
| Емельянов С.А. (г. Москва, СС1К) | ||||||||
| Матюшкин С.В. (Тульская область, СС1К) | ||||||||
| Русаков С.А. (Республика Татарстан, СС1К) |










