Маршруты 1КС
№ п\п | Руководитель | Организация | Сроки | Регион | КС | Отчетные материалы |
1 | Ананьина Е.Ю. | РОО МКВ | 05.05.2023 09.05.2023 | ЦФО | 1 | е-отчет Справка ТСМ Отчет |
2 | Берестова Е. | РОО МКВ | 05.05.2023 09.05.2023 | ЦФО | 1 | е-отчет Справка ТСМ Отчет |
3 | Сергеев А.. | РОО МКВ | 05.05.2023 09.05.2023 | ЦФО | 1 | е-отчет Справка ТСМ Отчет |
4 | Титов А.В. | МГТУ | 11.06.2023 16.06.2023 | Татарстан | 1 | е-отчет Справка ТСМ Отчет |
5 | Ермаков И.А. | РОО МКВ | 03.06.2023 12.06.2023 | Башкирия | 2 | е-отчет Справка ТСМ Отчет |
6 | Сидельникова Н.А. | ТОО «Клуб»ВелоТверь» | 10.06.2023 18.06.2023 | Липецкая — Воронежская обл. | 2 | е-отчет Справка ТСМ Отчет |
7 | Шашурин А. А. | ТК МГТУ им. Баумана | 15.07.2023 22.07.2023 | Ленинградская область | 2 | е-отчет Справка ТСМ Отчет |
8 |
Судейская коллегия:
Кротов Д.
Емельянов С.,
Чернецова С.,
Журавлев А.,
Фефелов А.
Потапенко В.Б.